日本で私が聞いた6m(50MHz帯)での音声データです。すべてRAです。
ヨーロッパの信号 |
|---|
| CallSign | Size | Freq. | Loc. | Rec.YYMMDD HH(JST) | in |
| 9H1BT | 36KB | 50.100 | JM75 | 1991/03/15 | JA2 |
| CT1DTQ | 46KB | 50.105 | IM58 | 1990/03/05 | JA3 |
| DL7AV | 22KB | 50.1 | | 1991/03/03 | JA3 |
| DL8HCZ | 106KB | 50.1 | | 1991/03/03 | JA3 |
| F5QT | 31KB | 50.110 | | 1989/ | JA3 |
| FC1JG | 31KB | 50.110 | JN23 | 1991/03/15 | JA2 |
| I0XGR | 76KB | 50.155 | JN61 | 1991/03/15 | JA2 |
| LX1SI | 19KB | 50.110 | JN39 | 1991/03/03 | JA3 |
| OK2ZZ | 78KB | 50.140 | JN89 | 1992/02/15 | JA3 |
| ON4ANT | 55KB | 50.1 | | 1992/02/15 | JA3 |
| ON4GG | 52KB | 50.1 | | 1992/02/15 | JA3 |
| PA0OOS | 48KB | 50.1 | | 1992/ | JA3 |
| PA2VST | 33KB | 50.1 | | 1992/ | JA3 |
アフリカの信号 |
|---|
| CallSign | Size | Freq. | Loc. | Rec.YYMMDD HH(JST) | in |
| 3B9R(CW) | 33KB | 50.105 | | 1999/04/07 16:30 | JA3 |
| 3B9R(SSB) | 16KB | 50.105 | | 1999/04/07 17:00 | JA3 |
| 5H1HK | 56KB | 50.110 | KI93 | 1990/05/13 | JR6 |
| 6W1QC | 66KB | 50.110 | JK14 | 1991/03/15 | JA2 |
FR1AN | 21KB | 50.120 |
| 2000/03/20 17:50 | JA3 |
| FR5SIX | 49KB | 50.021 | LG58 | 1990/ | JA3 |
| ZS6LN | 60KB | 50.120 | | 1990/05/ | JA3 |
| ZS8MI | 21KB | 50.110 | | 1991/04/20 | JA3 |
北アメリカの信号 |
|---|
| CallSign | Size | Freq. | Loc. | Rec.YYMMDD HH(JST) | in |
| W7FN | 76KB | 50.150 | | 1989/ | JA3 |
南アメリカの信号 |
|---|
| CallSign | Size | Freq. | Loc. | Rec.YYMMDD HH(JST) | in |
| HC1K | 32KB | 50.110 | | 1989/ | JA3 |
| PJ2/OH1ZAA | 42KB | 50.090 | | 1990/03/07 | JA3 |
| ZP6CW | 20KB | 50.110 | | 1990/ | JA3 |
YV4AB | 114KB | 50.2618 | | 2000/03/05 22:27 | JA3 |
オセアニアの信号 |
|---|
| CallSign | Size | Freq. | Loc. | Rec.YYMMDD HH(JST) | in |
| 3D2SM | 10KB | 50.110 | RG78 | 1990/05/18 | JA3 |
| 9M0C | 43KB | 50.102 | | 1998/02/19 | JA2 |
| 9M2JKL | 51KB | 50.107 | | 1999/04/09 21:50 | JA3 |
| 9M6OO | 32KB | 50.121 | | 1999/11/13 18:45 | JA3 |
| A35SO | 13KB | 50.130 | | 1999/10/23 11:00 | JA3 |
| N7ET/DU7 | 17KB | 50.105 | | 1998/03/29 19:19 | JA3 |
| C21BR | 52KB | 50.110 | | 1992/02/08 | JA3 |
| FK1TK | 33KB | 50.130 | | 1998/04/13 16:10 | JA3 |
| H40OO(CW) | 33KB | 50.120 | | 1999/04/21 16:30 | JA3 |
| H40OO(SSB) | 12KB | 50.120 | | 1999/04/21 17:00 | JA3 |
| KH2D | 20KB | 50.120 | | 1998/04/13 17:10 | JA3 |
| KH4AF | 11KB | 50.1 | | 1990/ | JA3 |
| KH6JOI | 30KB | 50.1 | | 1990/ | JA3 |
| P29KFS | 45KB | 50.110 | | 1998/04/11 19:40 | JA3 |
| T30QQ | 19KB | 50.1 | | 1990/ | JA2 |
| T33CW | 22KB | 50.109 | | 1999/10/31 11:30 | JA3 |
| V63KA | 12KB | 50.1 | | 1990/ | JA3 |
| V73CW | 23KB | 50.105 | | 1999/10/16 20:20 | JA3 |
| V73SIX | 118KB | 50.01426 | RJ39 | 1999/11/10 11:45 | JA3 |
| VK1RX | 23KB | 50.133 | | 1998/04/10 18:20 | JA3 |
| VK2QF | 36KB | 50.107 | | 1998/04/10 18:15 | JA3 |
| VK3SIX | 42KB | 50.120 | | 1998/03/29 19:16 | JA3 |
| VK4DO | 39KB | 50.1 | | 1990/ | JA3 |
| VK6RPH | 25KB | 50.066 | | 1998/04/11 16:20 | JA3 |
| VK8RAS | 55KB | 50.047 | PG66 | 1998/03/29 19:12 | JA3 |
| YB0ARA/9 | 17KB | 50.107 | | 1999/11/13 20:05 | JA3 |
| ZK2KK | 47KB | 50.110 | | 1990/04/ | JA3 |
アジアの信号 |
|---|
| CallSign | Size | Freq. | Loc. | Rec.YYMMDD HH(JST) | in |
| 4S7YSG | 27KB | 50.122 | | 1999/09/12 14:37 | JA3 |
| 5B4FL | 19KB | 50.114 | | 1999/11/09 17:25 | JA3 |
| BV1YA | 59KB | 50.130 | | 1997/06/08 11:42 | JA3 |
| BV2FI | 81KB | 50.120 | | 1997/06/08 11:40 | JA3 |
| BV7GK | 96KB | 50.110 | | 1997/06/08 11:35 | JA3 |
| HL5XF | 27KB | 50.120 | | 1998/12/26 09:20 | JA3 |
| JD1BJP(JD1-O) | 47KB | 50.190 | | 1997/07/26 10:15 | JA3 |
| RW0CD | 32KB | 50.110 | | 1997/07/18 17:12 | JA3 |
| S21ZE | 47KB | 50.115 | | 1999/10/14 17:10 | JA3 |
| UL7GCC | 47KB | 50.1 | | 1992/02/22 | JA3 |
| UN3G | 19KB | 50.110 | | 1999/06/20 23:30 | JA3 |
| VS97SS | 46KB | 50.085 | | 1997/06/08 11:45 | JA3 |
| XV2A | 20KB | 50.110 | OK30 | 1989/12/23 | JA3 |